Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Suter, 2025
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 2 | 0,10% | 1 | 0,05% | 1 | 0,05% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 120 | 5,75% | 68 | 3,26% | 52 | 2,49% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 156 | 7,48% | 70 | 3,36% | 86 | 4,12% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 181 | 8,68% | 96 | 4,60% | 85 | 4,07% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 156 | 7,48% | 71 | 3,40% | 85 | 4,07% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 177 | 8,49% | 90 | 4,31% | 87 | 4,17% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 176 | 8,44% | 96 | 4,60% | 80 | 3,84% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 180 | 8,63% | 100 | 4,79% | 80 | 3,84% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 148 | 7,09% | 80 | 3,84% | 68 | 3,26% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 181 | 8,68% | 92 | 4,41% | 89 | 4,27% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 165 | 7,91% | 85 | 4,07% | 80 | 3,84% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 100 | 4,79% | 51 | 2,44% | 49 | 2,35% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 103 | 4,94% | 46 | 2,21% | 57 | 2,73% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 95 | 4,55% | 51 | 2,44% | 44 | 2,11% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 45 | 2,16% | 28 | 1,34% | 17 | 0,81% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 101 | 4,84% | 52 | 2,49% | 49 | 2,35% |
JUMLAH | 2086 | 100,00% | 1077 | 51,63% | 1009 | 48,37% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2086 | 100,00% | 1077 | 51,63% | 1009 | 48,37% |
Diperbarui pada : 28 April 2022