You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Suter
Suter

Kec. Kintamani, Kab. Bangli, Provinsi Bali

Laporan Keuangan Pemerintahan Desa Suter Tahun 2024

Administrator 21 Maret 2024 Dibaca 303 Kali
Laporan Keuangan Pemerintahan Desa Suter Tahun 2024

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA SUTER

TAHUN ANGGARAN 2024

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4 PENDAPATAN
4.1 Pendapatan Asli Desa 9.900.000,00 0,00 9.900.000,00 0,00
4.1.1 Hasil Usaha 6.400.000,00 0,00 6.400.000,00 0,00
4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Desa 3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00
4.2 Transfer Desa 2.500.592.000,00 2.415.952.272,00 84.639.728,00 96,62
4.2.1 Dana Desa 832.540.000,00 832.540.000,00 0,00 100,00
4.2.2 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota 180.830.000,00 180.830.000,00 0,00 100,00
4.2.3 Alokasi Dana Desa 1.213.722.000,00 1.209.682.272,00 4.039.728,00 99,67
4.2.4 Bantuan Keuangan Provinsi 169.500.000,00 168.900.000,00 600.000,00 99,65
4.2.5 Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota 104.000.000,00 24.000.000,00 80.000.000,00 23,08
4.3 Pendapatan Lain-Lain Desa 5.000.000,00 6.317.021,00 -1.317.021,00 126,34
4.3.1 Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa 2.000.000,00 1.940.000,00 60.000,00 97,00
4.3.6 Bunga Bank 3.000.000,00 4.377.021,00 -1.377.021,00 145,90
JUMLAH PENDAPATAN 2.515.492.000,00 2.422.269.293,00 93.222.707,00 96,29
5 BELANJA
5.1 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa 1.299.042.838,15 1.151.705.767,00 147.337.071,15 88,66
5.1.1 Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa 1.299.042.838,15 1.151.705.767,00 147.337.071,15 88,66
5.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 867.231.981,00 749.768.700,00 117.463.281,00 86,46
5.2.1 Sub Bidang Pendidikan 867.231.981,00 749.768.700,00 117.463.281,00 86,46
5.5 Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa 94.372.000,00 93.935.000,00 437.000,00 99,54
5.5.1 Penanggulangan Bencana 94.372.000,00 93.935.000,00 437.000,00 99,54
JUMLAH BELANJA 2.260.646.819,15 1.995.409.467,00 265.237.352,15 88,27
SURPLUS / (DEFISIT) 254.845.180,85 426.859.826,00 -172.014.645,15 -
6 PEMBIAYAAN
6.1 Penerimaan Pembiayaan Desa 245.897.544,15 245.897.544,15 0,00
6.1.1 SILPA Tahun Sebelumnya 245.897.544,15 245.897.544,15 0,00
PEMBIAYAAN NETTO 245.897.544,15 245.897.544,15 0,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 500.742.725,00 672.757.370,15 -172.014.645,15

Beri Komentar
Komentar baru terbit setelah disetujui oleh admin
CAPTCHA Image