You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Suter
Suter

Kec. Kintamani, Kab. Bangli, Provinsi Bali

Laporan Keuangan Tahun 2021

Administrator 30 Juni 2021 Dibaca 678 Kali
Laporan Keuangan Tahun 2021

Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2021

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA SUTER

TAHUN ANGGARAN 2021

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4 PENDAPATAN
4.1 Pendapatan Asli Desa 11.000.000,00 1.237.636,00 9.762.364,00 11,25
4.1.1 Hasil Usaha 7.000.000,00 1.237.636,00 5.762.364,00 17,68
4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Desa 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00
4.2 Transfer Desa 2.898.368.000,00 2.895.743.148,00 2.624.852,00 99,91
4.2.1 Dana Desa 1.380.759.000,00 1.380.759.000,00 0,00 100,00
4.2.2 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota 51.463.000,00 51.463.000,00 0,00 100,00
4.2.3 Alokasi Dana Desa 1.157.146.000,00 1.154.521.148,00 2.624.852,00 99,77
4.2.4 Bantuan Keuangan Provinsi 225.000.000,00 225.000.000,00 0,00 100,00
4.2.5 Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota 84.000.000,00 84.000.000,00 0,00 100,00
4.3 Pendapatan Lain-Lain Desa 9.600.000,00 7.382.865,00 2.217.135,00 76,90
4.3.1 Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa 1.600.000,00 0,00 1.600.000,00 0,00
4.3.6 Bunga Bank 8.000.000,00 7.382.865,00 617.135,00 92,29
JUMLAH PENDAPATAN 2.918.968.000,00 2.904.363.649,00 14.604.351,00 99,50
5 BELANJA
5.1 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa 1.150.844.409,00 1.098.843.113,00 52.001.296,00 95,48
5.1.1 Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa 1.150.844.409,00 1.098.843.113,00 52.001.296,00 95,48
5.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 1.032.602.164,00 942.851.500,00 89.750.664,00 91,31
5.2.1 Sub Bidang Pendidikan 1.032.602.164,00 942.851.500,00 89.750.664,00 91,31
5.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa 462.117.000,00 422.257.750,00 39.859.250,00 91,37
5.3.1 Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat 462.117.000,00 422.257.750,00 39.859.250,00 91,37
5.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 10.840.000,00 7.120.000,00 3.720.000,00 65,68
5.4.1 Sub Bidang Kelautan dan Perikanan 10.840.000,00 7.120.000,00 3.720.000,00 65,68
5.5 Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa 409.407.481,00 351.858.000,00 57.549.481,00 85,94
5.5.1 Penanggulangan Bencana 409.407.481,00 351.858.000,00 57.549.481,00 85,94
JUMLAH BELANJA 3.065.811.054,00 2.822.930.363,00 242.880.691,00 92,08
SURPLUS / (DEFISIT) -146.843.054,00 81.433.286,00 -228.276.340,00 -
6 PEMBIAYAAN
6.1 Penerimaan Pembiayaan Desa 146.843.054,00 146.843.054,00 0,00
6.1.1 SILPA Tahun Sebelumnya 146.843.054,00 146.843.054,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO 146.843.054,00 146.843.054,00 0,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 0,00 228.276.340,00 -228.276.340,00

Beri Komentar
Komentar baru terbit setelah disetujui oleh admin
CAPTCHA Image